
Unti-unti nang naaabot ang pangarap ng 'Pira-Pirasong Paraiso' (TV5, A2Z, Kapamilya Channel) na matapatan ang nangungunang daytime program na 'Abot-Kamay na Pangarap' ng GMA-7.
Noong Biyernes, nakapagtala ang Kapamilya-Kapatid program ng 2.5%, ang pinakamataas nitong nakuhang rating mula pa nang mag-premiere ito noong July 25 nitong taon.
Dahil sa mas tumitinding eksena sa 'Pira-Pirasong Paraiso' sa pagtatapos ng ikalawang season nito, sinubaybayan at hindi binitawan ng mga manonood ang teleserye.
Samantala, ang Kapamilya primetime series na 'FPJ's Batang Quiapo' pa rin ang nangunguna sa primetime pero wagi ang mga sumunod na GMA Telebabad shows na 'Love Before Sunrise' at 'Amazing Earth.'
Panalo naman ang replay ng 'The World of a Married Couple' laban sa bagong K-Drama ng Kapuso Network na 'Queen of Masks.'
Drama Viewership Ratings for Dec 01, 2023
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Abot-Kamay na Pangarap | 385 | GMA, Pinoy Hits | 10.9% |
Pira-Pirasong Paraiso | 112 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 2.5% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Stolen Life | 15 | GMA, Pinoy Hits | 8.1% |
Nag-aapoy na Damdamin | 94 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 1.9% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
The Missing Husband | 70 | GMA, Pinoy Hits | 6.6% |
Niña Niño: Ang Pagbabalik sa Sta. Ynez | 74 | TV5 | 1% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Black Rider | 20 | GMA, Pinoy Hits, GTV | 12.6% |
FPJ's Batang Quiapo | 208 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 14.5% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Love Before Sunrise | 50 | GMA, Pinoy Hits, GTV | 9.2% |
Can't Buy Me Love | 35 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 7.1% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Amazing Earth | 20 | GMA, Pinoy Hits | 5.6% |
Senior High | 70 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 4.1% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|
Queen of Masks | 5 | GMA | 2.6% |
The World of a Married Couple | 45 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 2.8% |
Comments
Post a Comment