Kung patuloy sa pamamayagpag sa ratings ang primetime series na "FPJ's Batang Quiapo," kabaligtaran naman ang kapalaran ng "Nag-aapoy na Damdamin" at "Niña Niño: Ang Pagbabalik sa Sta. Ynez."
Noong Biyernes pa, November 17, huling nakasama sa Top 30 Programs ng Nielsen Philippines ang "Nag-aapoy na Damdamin" at hindi pa rin ito nakakabalik sa listahan hanggang sa pinaka-latest na ratings report nitong Martes, November 21.
Sinakop ng mga programa ng GMA ang telebisyon sa hapon. Nanatiling malakas ang afternoon line up ng Kapuso Network mula sa "Abot-Kamay na Pangarap," "Stolen Life," hanggang sa "The Missing Husband."
Kakasimula pa lang ng "Stolen Life" at kakatapos lang ng pilot week nito kaya asahan nating mas tataas pa ang rating nito kapag titindi na ang mga eksena.
Kung ikukumpara ang average rating nito sa pinalitan nitong "Magandang Dilag," medyo below expectations ang performance nito sa ratings game.
Sa kabuuang 99-episode run kasi ng "Magandang Dilag" ay nagawa nitong ma-maintain ang 10.4% na average rating, samantalang 9.0% pa lang ang average rating ng bagong Kapuso AfternoonPrime series na pumalit dito, considering na pawang "big stars" ang bida rito.
Sa primetime naman, mataas pa rin ang nakuhang rating ng "Black Rider" pero lumaki ang ratings gap nila ng "Batang Quiapo."
Gitgitan naman labanan ng "Love Before Sunrise" at "Can't Buy Me Love," gayundin ang "Lovers / Liars" at "Senior High."
Drama Viewership Ratings for Nov 21, 2023
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Abot-Kamay na Pangarap | 376 | GMA, Pinoy Hits | 10.9% |
Pira-Pirasong Paraiso | 102 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 1.9% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Stolen Life | 7 | GMA, Pinoy Hits | 8.5% |
Nag-aapoy na Damdamin | 86 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 1.4% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
The Missing Husband | 62 | GMA, Pinoy Hits | 6.4% |
Niña Niño: Ang Pagbabalik sa Sta. Ynez | 65 | TV5 | 0.7% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Black Rider | 12 | GMA, Pinoy Hits, GTV | 12.1% |
FPJ's Batang Quiapo | 200 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 16.5% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Love Before Sunrise | 42 | GMA, Pinoy Hits, GTV | 8.2% |
Can't Buy Me Love | 27 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 8.1% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Lovers / Liars | 2 | GMA, Pinoy Hits | 4.4% |
Senior High | 62 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 4% |
Program Name | Ep. # | Network/s | Rating |
---|---|---|---|
Poong: The Joseon Psychiatrist (Season 2) | 27 | GMA | 2.0% |
The World of a Married Couple | 37 | Kapamilya Channel, A2Z, TV5 | 2.9% |
Comments
Post a Comment